GODZINY OTWARCIA
Strefa basen
Poniedziałek 6:00 – 20:00
Wtorek-Sobota 6:00 – 22:00
Niedziela 8:00 – 22:00
Strefa SPA
Poniedziałek Nieczynne
Wtorek 17:00 – 21:30
Środa 15:00 – 21:30
Czwartek 17:00 – 21:30
Piątek 17:00 – 21:30
Sobota – Niedziela 12:30 – 21:30
Harmonogram dostępności torów na basenie sportowym
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
dostępny
– |
|||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 17:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
dostępny
– |
|||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
nieczynny
– |
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Tor 1
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
nieczynny
–
Tor 2
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
nieczynny
–
Tor 3
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
nieczynny
–
Tor 4
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
nieczynny
–
Tor 5
-
dostępny
–
-
nieczynny
–
Tor 6
-
dostępny
–
-
nieczynny
–
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 |
dostępny
– |
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:30 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 |
dostępny
– |
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Tor 1
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 2
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 3
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 4
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
Tor 5
-
dostępny
–
Tor 6
-
dostępny
–
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
dostępny
– |
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 17:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
dostępny
– |
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Tor 1
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 2
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 3
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 4
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
-
dostępny
–
Tor 5
-
dostępny
–
Tor 6
-
dostępny
–
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
|||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 15:30 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
||||
| 16:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| 21:00 |
dostępny
– |
|||||
| 21:15 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 21:45 |
Tor 1
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 2
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 3
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 4
-
dostępny
–
-
rezerwacja
–
-
dostępny
–
Tor 5
-
dostępny
–
-
dostępny
–
Tor 6
-
dostępny
–
-
dostępny
–
| Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
| 06:15 | ||||||
| 06:30 | ||||||
| 06:45 | ||||||
| 07:00 | ||||||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 08:00 |
rezerwacja
– |
|||||
| 08:15 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 08:45 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 |
dostępny
– |
|||||
| 11:15 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
rezerwacja
– |
|||
| 15:15 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 15:45 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:15 | ||||||
| 16:30 |
dostępny
– |
dostępny
– |
dostępny
– |
|||
| 16:45 | ||||||
